Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!

Drodzy Mieszkańcy,
Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie Zielona Energia.
| Magazyn energii elektrycznej/ Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie | |
|---|---|
| L.P | ID: |
| 1. | RGP.042.17.2025 |
| 2. | RGP.042.25.2025 |
| 3. | RGP.042.4.2025 |
| 4. | RGP.042.6.2025 |
| 5. | RGP.042.6.2024 |
| 6. | RGP.042.5.2024 |
| 7. | RGP.042.7.2025 |
| 8. | RGP.042.22.2025 |
| 9. | RGP.042.13.2025 |
| 10. | RGP.042.14.2025 |
| 11. | RGP.042.29.2025 |
| 12. | RGP.042.20.2025 |
| 13. | RGP.042.3.2024 |
| 14. | RGP.042.23.2025 |
| 15. | RGP.042.7.2024 |
| 16. | RGP.042.8.2025 |
| 17. | RGP.042.2.2025 |
| 18. | RGP.042.2.2024 |
| 19. | RGP.042.11.2025 |
| 20. | RGP.042.4.2024 |
| 21. | RGP.042.15.2025 |
| 22. | RGP.042.1.2025 |
| 23. | RGP.042.3.2025 |
| 24. | RGP.042.12.2025 |
| 25. | RGP.042.1.2024 |
| 26. | RGP.042.16.2025 |
| 27. | RGP.042.26.2025 |
| 28. | RGP.042.19.2025 |
| 29. | RGP.042.10.2025 |
| 30. | RGP.042.24.2025 |
| 31. | RGP.042.9.2025 |
| 32. | RGP.042.5.2025 |
| Instalacja solarna (kolektory słoneczne) z magazynem energii cieplnej (buforem)/ Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie | |
|---|---|
| L.P | ID: |
| 1. | RGP.042.18.2025 |
| 2. | RGP.042.21.2025 |
| 3. | RGP.042.9.2025 |
| 4. | RGP.042.14.2025 |
| Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Powietrzna pompa ciepła do c.o.-c.w.u. | |
|---|---|
| L.P | ID: |
| 1. | RGP.042.27.2025 |
| 2. | RGP.042.29.2025 |
| Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Instalacja fotowoltaiczna z systemem monitorowania oraz z magazynem energii elektrycznej | |
|---|---|
| L.P | ID: |
| 1. | RGP.042.9.2024 |
| 2. | RGP.042.31.2025 |
| 3. | RGP.042.32.2025 |
| 4. | RGP.042.33.2025 |
| 5. | RGP.042.34.2025 |
| 6. | RGP.042.35.2025 |
| 7. | RGP.042.36.2025 |
| 8. | RGP.042.37.2025 |
| 9. | RGP.042.38.2025 |
| 10. | RGP.042.39.2025 |
| 11. | RGP.042.40.2025 |
| 12. | RGP.042.41.2025 |
| 13. | RGP.042.42.2025 |
| 14. | RGP.042.43.2025 |
| 15. | RGP.042.44.2025 |
| 16. | RGP.042.45.2025 |
| 17. | RGP.042.46.2025 |
| 18. | RGP.042.47.2025 |
| 19. | RGP.042.48.2025 |
| 20. | RGP.042.49.2025 |
| 21. | RGP.042.50.2025 |
| 22. | RGP.042.51.2025 |
| 23. | RGP.042.52.2025 |
| 24. | RGP.042.53.2025 |
| 25. | RGP.042.54.2025 |
| 26. | RGP.042.55.2025 |
| 27. | RGP.042.56.2025 |
| 28. | RGP.042.57.2025 |
| 29. | RGP.042.58.2025 |
| 30. | RGP.042.59.2025 |
| 31. | RGP.042.60.2025 |
| 32. | RGP.042.61.2025 |
| 33. | RGP.042.62.2025 |
| 34. | RGP.042.63.2025 |
| 35. | RGP.042.64.2025 |
| 36. | RGP.042.65.2025 |
| 37. | RGP.042.66.2025 |
| 38. | RGP.042.67.2025 |
| Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Instalacja fotowoltaiczna, powietrzna pompa do c.w.u. i magazyn energii elektrycznej | |
|---|---|
| L.P | ID: |
| 1. | RGP.042.96.2025 |